COMPRESOR T1 CON CUBIERTA INSONORIZANTE
Carcasas insonorizantes para compresor tornado 1
Aptas para uso exterior
3.650,00€
Gran potencia, apenas audible. La nueva carcasa antisonora
| Datos técnicos | sin secador de membrana | con secador de membrana |
|---|---|---|
| Tensión (V1∼) | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Caudal de suministro a 5 bar1) (l/min)2) | 67/77 | 60/70 |
| Contenido del depósito (l) | 20 | 20 |
| Rango de presión3) (bar) | 6 – 7.8 | 6 – 7.8 |
| Nivel sonoro4) dB(A) | 64 | 64 |
| Nivel sonoro con cubierta insonorizante dB(A) | 54 | 54 |
| Dimensiones (Al x An x P cm) | 66 x 48 x 37 | 66 x 49 x 43 |
| Peso (kg) | 32 | 37 |
1) Caudal de suministro sin aire seco.
2) Los anchos de banda de rendimiento resultan de la frecuencia de red 50 Hz.
3) Opcionalmente está disponible un reductor de presión.
4) Promedio de valores a 5 bar sin secador.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.